您现在的位置:中考成都站 > 重点高中 > 锦江区 > 四川师大附中 > 正文
来源:四川师大附中学校 2011-07-12 09:24:46
请已被四川师大附中录取的外地生实验班考生于7月1日上午10:00至下午16:00、7月2日上午9:00至下午16:00带上户口本原件、初中毕业证或2011年当地中考准考证、第一学年的择校费5000元、本次外地生考试准考证,由至少一名监护人陪同学生本人到学校办理相关手续,过时不办,作自动放弃处理。凡就读四川师大附中外地生实验班的考生须在该校校参加高考,并作出书面承诺。
录取学生名单信息:
准考证号 | 姓名 | 总分 | 名次 | 录取情况 |
100120141093 | 沈恩宇 | 294 | 1 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120141257 | 陈浩男 | 283 | 2 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120140397 | 彭莹 | 281.5 | 3 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120140071 | 周边 | 280.5 | 4 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120140669 | 周东旭 | 279 | 5 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120141382 | 高佐航 | 277.5 | 6 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120140734 | 毛茂超 | 276.5 | 7 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120140202 | 张毅鑫 | 272 | 8 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120141006 | 张文韬 | 272 | 8 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120140924 | 余秋呈 | 270 | 10 | 已录取,优惠三年择校费和学费 |
100120141087 | 张云翔 | 269.5 | 11 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120141048 | 宋家辉 | 269 | 12 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120141295 | 邓超 | 269 | 12 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120140758 | 邓勍杰 | 268.5 | 14 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120140806 | 李蕊 | 265.5 | 15 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120141443 | 张瑞雪 | 261 | 16 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120140780 | 李少飞 | 260 | 17 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120140990 | 杨照 | 259.5 | 18 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120140723 | 叶美琳 | 259 | 19 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120140794 | 朱维喜 | 259 | 19 | 已录取,优惠第二、三年择校费 |
100120140039 | 廖磊 | 257.5 | 21 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140280 | 黄思语 | 257.5 | 21 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140644 | 曾伟峰 | 257 | 23 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140253 | 冯禹锟 | 255 | 24 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140563 | 魏鹏儒 | 254.5 | 25 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140936 | 孔令辰 | 254.5 | 25 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140815 | 蒋宗和 | 254 | 27 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120141483 | 周辛祉 | 253.5 | 28 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140928 | 李耀成 | 253 | 29 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140796 | 朱维欢 | 252.5 | 30 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140900 | 黄晨宸 | 252.5 | 30 | 已录取,优惠第三年择校费 |
100120140804 | 徐紫苑 | 252 | 32 | 已录取 |
100120140790 | 庞宇琦 | 251.5 | 33 | 已录取 |
100120140631 | 陈百强 | 250.5 | 34 | 已录取 |
100120140356 | 刘盈 | 250 | 35 | 已录取 |
100120140670 | 李志双 | 249.5 | 36 | 已录取 |
100120140165 | 王煜凯 | 249 | 37 | 已录取 |
100120141260 | 杨媛 | 248 | 38 | 已录取 |
100120140099 | 肖瑞 | 247.5 | 39 | 已录取 |
100120141461 | 王阳 | 247.5 | 39 | 已录取 |
100120140433 | 林夕榃 | 246 | 41 | 已录取 |
100120140934 | 秦月 | 246 | 41 | 已录取 |
100120140088 | 曹哲豪 | 245.5 | 43 | 已录取 |
100120140471 | 胡友龙 | 245.5 | 43 | 已录取 |
100120140238 | 严雪彬 | 245 | 45 | 已录取 |
100120140827 | 盛琪 | 245 | 45 | 已录取 |
100120140946 | 刘昕 | 245 | 45 | 已录取 |
100120141297 | 秦源 | 245 | 45 | 已录取 |
100120140121 | 赵宸樱 | 243 | 49 | 已录取 |
100120140383 | 何文曜 | 243 | 49 | 已录取 |
100120141026 | 甘浩宇 | 243 | 49 | 已录取 |
100120141028 | 刘磊 | 243 | 49 | 已录取 |
100120140967 | 陈乐 | 242.5 | 53 | 已录取 |
100120141291 | 凌宇豪 | 242.5 | 53 | 已录取 |
100120141308 | 毛娜 | 242 | 55 | 已录取 |
100120140916 | 万瑞祥 | 241 | 56 | 已录取 |
100120140921 | 唐梓馨 | 241 | 56 | 已录取 |
100120141325 | 宿莉梅 | 241 | 56 | 已录取 |
100120141355 | 刘雳帮玺 | 241 | 56 | 已录取 |
100120140171 | 杨依婷 | 240 | 60 | 已录取 |
100120140618 | 魏腾 | 240 | 60 | 已录取 |
100120140620 | 游富龙 | 240 | 60 | 已录取 |
100120141090 | 王培宇 | 240 | 60 | 已录取 |
100120141333 | 钱骁菊 | 240 | 60 | 已录取 |
100120140247 | 杨偲嘉 | 239 | 65 | 已录取 |
100120140224 | 陈锦曦 | 238 | 66 | 已录取 |
100120140833 | 熊建萍 | 238 | 66 | 已录取 |
100120141168 | 何路阳 | 238 | 66 | 已录取 |
100120140376 | 杨乔焜 | 237.5 | 69 | 已录取 |
100120140481 | 张珂玮 | 237.5 | 69 | 已录取 |
100120140242 | 郭礼明 | 237 | 71 | 已录取 |
100120140606 | 杨昱蓓 | 237 | 71 | 已录取 |
100120141403 | 唐诗钦 | 237 | 71 | 已录取 |
100120141432 | 刘禹君 | 237 | 71 | 已录取 |
100120140005 | 杨圣杰 | 235.5 | 75 | 已录取 |
100120140583 | 李欣 | 235.5 | 75 | 已录取 |
100120140696 | 周越 | 235 | 77 | 已录取 |
100120140956 | 徐艺 | 235 | 77 | 已录取 |
100120140531 | 邓芸 | 234.5 | 79 | 已录取 |
100120140470 | 屈诗婷 | 234 | 80 | 已录取 |
100120140532 | 帅霄 | 233.5 | 81 | 已录取 |
100120140840 | 毛清锐 | 233.5 | 81 | 已录取 |
100120140844 | 黄劼昕 | 233.5 | 81 | 已录取 |
100120140865 | 王晓琦 | 233.5 | 81 | 已录取 |
100120141220 | 邹佩垚 | 233.5 | 81 | 已录取 |
100120141274 | 范根源 | 233.5 | 81 | 已录取 |
100120140392 | 朱若语 | 233 | 87 | 已录取 |
100120140751 | 张素熠 | 232.5 | 88 | 已录取 |
100120141415 | 李航 | 232.5 | 88 | 已录取 |
100120140482 | 王檬旖 | 231.5 | 90 | 已录取 |
100120140012 | 张浪婷 | 231 | 91 | 已录取 |
100120140204 | 邱月棨 | 231 | 91 | 已录取 |
100120140407 | 邓棋方 | 231 | 91 | 已录取 |
100120140520 | 倪浩成 | 231 | 91 | 已录取 |
100120140572 | 华洛 | 230.5 | 95 | 已录取 |
100120141071 | 李宗航 | 230.5 | 95 | 已录取 |
100120141162 | 张雨薇 | 230.5 | 95 | 已录取 |
100120140226 | 何雪梅 | 230 | 98 | 已录取 |
100120140474 | 李帅 | 230 | 98 | 已录取 |
100120140853 | 林煜东 | 230 | 98 | 已录取 |
100120140998 | 冯世禹 | 230 | 98 | 已录取 |
100120141362 | 刘叶新 | 230 | 98 | 已录取 |
100120141467 | 唐樱瑞 | 230 | 98 | 已录取 |
100120141482 | 方黎 | 230 | 98 | 已录取 |
100120141229 | 张瀚 | 229.5 | 105 | 已录取 |
100120141245 | 魏倩 | 229.5 | 105 | 已录取 |
100120140197 | 金永鸿 | 229 | 107 | 已录取 |
100120140706 | 朱伊奇 | 228 | 108 | 已录取 |
100120140860 | 杨书涵 | 228 | 108 | 已录取 |
100120140963 | 李思雨 | 227.5 | 110 | 已录取 |
100120141113 | 邱思进 | 227.5 | 110 | 已录取 |
100120141182 | 陈楚 | 227.5 | 110 | 已录取 |
100120140134 | 杨旭 | 227 | 113 | 已录取 |
100120140246 | 邓元瑞 | 226 | 114 | 已录取 |
100120140560 | 吴俊宇 | 226 | 114 | 已录取 |
100120140867 | 陈理尼玛 | 226 | 114 | 已录取 |
100120141380 | 郑佳丽 | 226 | 114 | 已录取 |
100120140755 | 廖露 | 225.5 | 118 | 已录取 |
100120140939 | 罗棋尹 | 225.5 | 118 | 已录取 |
100120140848 | 杨茜 | 225 | 120 | 已录取 |
100120141250 | 汪小涵 | 225 | 120 | 已录取 |
100120140510 | 李志然 | 224.5 | 122 | 已录取 |
100120140591 | 谢冬雨 | 224.5 | 122 | 已录取 |
100120140704 | 周颖 | 224 | 124 | 已录取 |
100120140725 | 代德玮 | 224 | 124 | 已录取 |
100120140962 | 汪星孜 | 224 | 124 | 已录取 |
100120140986 | 王娅雯 | 224 | 124 | 已录取 |
100120140101 | 白杨 | 223.5 | 128 | 已录取 |
100120140370 | 胡涂 | 223.5 | 128 | 已录取 |
100120141505 | 杨小奇 | 223.5 | 128 | 已录取 |
100120140014 | 尹丽诗 | 223 | 131 | 已录取 |
100120140972 | 蒋波 | 223 | 131 | 已录取 |
100120140989 | 魏志鹏 | 223 | 131 | 已录取 |
100120141398 | 周章川 | 223 | 131 | 已录取 |
100120140289 | 洪郢雪 | 222.5 | 135 | 已录取 |
100120141066 | 高惠宇 | 222.5 | 135 | 已录取 |
100120141367 | 龙东明 | 222.5 | 135 | 已录取 |
100120141442 | 谢文静 | 222 | 138 | 已录取 |
100120141369 | 高子涵 | 221.5 | 139 | 已录取 |
100120141410 | 张粲 | 221.5 | 139 | 已录取 |
100120140026 | 杨雯雯 | 221 | 141 | 已录取 |
100120140051 | 班燕飞 | 221 | 141 | 已录取 |
100120140749 | 吴莎 | 221 | 141 | 已录取 |
100120140795 | 王怡帆 | 221 | 141 | 已录取 |
100120141444 | 龙彩 | 221 | 141 | 已录取 |
100120140105 | 欧阳伟民 | 220.5 | 146 | 已录取 |
100120140584 | 仇秋杰 | 220.5 | 146 | 已录取 |
100120140894 | 陈璐 | 220.5 | 146 | 已录取 |
100120141390 | 刘卓玲 | 220.5 | 146 | 已录取 |
100120141417 | 黄雨思 | 220.5 | 146 | 已录取 |
100120140254 | 颜瑞 | 220 | 151 | 已录取 |
100120140566 | 岑璐 | 220 | 151 | 已录取 |
100120140717 | 高代微 | 220 | 151 | 已录取 |
100120140903 | 石星宇 | 220 | 151 | 已录取 |
100120141329 | 蒲瑜 | 220 | 151 | 已录取 |
100120141255 | 石然 | 219.5 | 156 | 已录取 |
100120140276 | 高尚 | 219 | 157 | 已录取 |
100120140441 | 代双霜 | 219 | 157 | 已录取 |
100120141238 | 德西曲珍 | 219 | 157 | 已录取 |
100120141307 | 黄邦靖 | 219 | 157 | 已录取 |
100120141335 | 林靖珊 | 219 | 157 | 已录取 |
100120141345 | 邓璐 | 219 | 157 | 已录取 |
100120140192 | 赵宸可 | 已录取(艺体特长生-民乐) |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看